<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ArtAge.de &#187; fernsehen</title>
	<atom:link href="http://www.artage.de/tag/fernsehen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artage.de</link>
	<description>Random stuff I'd like to call "art"...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 May 2010 15:48:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#8220;Erst fragen, dann wählen&#8221;</title>
		<link>http://www.artage.de/2009/09/14/erst-fragen-dann-waehlen/</link>
		<comments>http://www.artage.de/2009/09/14/erst-fragen-dann-waehlen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 12:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHOTO]]></category>
		<category><![CDATA[fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[ostkreuz]]></category>
		<category><![CDATA[panorama]]></category>
		<category><![CDATA[wahl]]></category>
		<category><![CDATA[zdf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artage.de/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;so lautet der Titel einer Politik-Mitmach-Aktion, die gemeinsam von ZDF, Zeit Online und MeinVZ gerade anläuft. Nicht das ich mich besonders für derartige Dinge interessiere (wen ich wähle, steht schon fest), aber bei dieser Aktion kommt zufällig eines meiner Panorama-Fotos zum Einsatz, um das Intro der begleitenden TV-Sendungen zu schmücken. Wer das Ganze in voller, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;so lautet der Titel einer Politik-Mitmach-Aktion, die gemeinsam von ZDF, Zeit Online und MeinVZ gerade anläuft. Nicht das ich mich besonders für derartige Dinge interessiere (wen ich wähle, steht schon <a href="http://www.piratenpartei.de">fest</a>), aber bei dieser Aktion kommt zufällig eines meiner Panorama-Fotos zum Einsatz, um das Intro der begleitenden TV-Sendungen zu schmücken. Wer das Ganze in voller, animierter Pracht sehen möchte, muss noch bis zum 19. September warten, dann gibt es die dazugehörige Sendung im <a href="http://www.zdf.de/ZDFde/inhalt/23/0,1872,7621239,00.html">ZDF Infokanal</a>. Danach sicherlich auch auf YouTube&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.artage.de/art/2009/09/zdf-pano.jpg" rel="lightbox[pics628]" title="(c) ZDF"><img src="http://www.artage.de/art/2009/09/zdf-pano.thumbnail.jpg" alt="(c) ZDF" width="350" height="196" class="attachment wp-att-630 centered" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.artage.de/art/2007/04/ostkreuz_panorama2.jpg" title="Ostkreuz Panorama"><img src="http://www.artage.de/art/2007/04/ostkreuz_panorama2.thumbnail.jpg" alt="Ostkreuz Panorama" width="350" height="58" class="attachment wp-att-86 centered" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artage.de/2009/09/14/erst-fragen-dann-waehlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos zum TV Beitrag</title>
		<link>http://www.artage.de/2008/04/27/fotos-zum-tv-beitrag/</link>
		<comments>http://www.artage.de/2008/04/27/fotos-zum-tv-beitrag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 14:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHOTO]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[polylux]]></category>
		<category><![CDATA[urban exploration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artage.de/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Hier noch ein paar Fotos aus dem TV-Beitrag:

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier noch ein paar Fotos aus dem TV-Beitrag:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.artage.de/art/2008/04/beelitz4.jpg" rel="lightbox[pics314]" title="Chirurgie-Saal"><img src="http://www.artage.de/art/2008/04/beelitz4.thumbnail.jpg" alt="Chirurgie-Saal" width="170" height="261" class="attachment wp-att-315 centered" /></a><a href="http://www.artage.de/art/2008/04/beelitz1.jpg" rel="lightbox[pics314]" title="Interieur"><img src="http://www.artage.de/art/2008/04/beelitz1.thumbnail.jpg" alt="Interieur" width="170" height="261" class="attachment wp-att-317 centered" /></a><br /><a href="http://www.artage.de/art/2008/04/beelitz6.jpg" rel="lightbox[pics314]" title="Kameramann"><img src="http://www.artage.de/art/2008/04/beelitz6.thumbnail.jpg" alt="Kameramann" width="170" height="255" class="attachment wp-att-316 centered" /></a><a href="http://www.artage.de/art/2008/04/beelitz3.jpg" rel="lightbox[pics314]" title="Kassenpatient"><img src="http://www.artage.de/art/2008/04/beelitz3.thumbnail.jpg" alt="Kassenpatient" width="170" height="255" class="attachment wp-att-318 centered" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artage.de/2008/04/27/fotos-zum-tv-beitrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV-Beitrag über Urban Exploration</title>
		<link>http://www.artage.de/2008/04/27/tv-beitrag-uber-urban-exploration/</link>
		<comments>http://www.artage.de/2008/04/27/tv-beitrag-uber-urban-exploration/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 14:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[OTHER]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[polylux]]></category>
		<category><![CDATA[urban exploration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artage.de/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Letzten Donnerstag lief im wöchentlichen Magazin &#8220;Polylux&#8221; ein interessanter Beitrag, bei dem es unter anderem um Urban Exploration ging. Zu sehen gibts den Beitrag online hier:

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Letzten Donnerstag lief im wöchentlichen Magazin &#8220;Polylux&#8221; ein interessanter Beitrag, bei dem es unter anderem um Urban Exploration ging. Zu sehen gibts den Beitrag online hier:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.polylog.tv/videothek/videocast/13280/"  title="Polylux: Urban Exploration" target="_blank"><img src="http://www.artage.de/art/2008/04/urbex.jpg" alt="Polylux: Urban Exploration" width="360" height="308" class="attachment wp-att-313 centered" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artage.de/2008/04/27/tv-beitrag-uber-urban-exploration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
