<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ArtAge.de &#187; cinema 4d</title>
	<atom:link href="http://www.artage.de/tag/cinema-4d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artage.de</link>
	<description>Random stuff I&#039;d like to call &#34;art&#34;...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Oct 2011 21:30:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Subaru Impreza WRC Havoline</title>
		<link>http://www.artage.de/2010/03/25/subaru-impreza-wrc-havoline/</link>
		<comments>http://www.artage.de/2010/03/25/subaru-impreza-wrc-havoline/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 23:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[cinema 4d]]></category>
		<category><![CDATA[model]]></category>
		<category><![CDATA[subaru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artage.de/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[Weil gerade nicht so viel los ist und ich kürzlich erst wieder alte Arbeiten rausgekramt habe, nutze ich mal die Gelegenheit und stelle hier ein etwas älteres 3D Model online, das ich vor einigen Jahren gebaut habe. Als Software kam primär Cinema 4D zum Einsatz. Nach insgesamt irgendwas um die 40 Stunden hatte ich dann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Weil gerade nicht so viel los ist und ich kürzlich erst wieder alte Arbeiten rausgekramt habe, nutze ich mal die Gelegenheit und stelle hier ein etwas älteres 3D Model online, das ich vor einigen Jahren gebaut habe. Als Software kam primär Cinema 4D zum Einsatz. Nach insgesamt irgendwas um die 40 Stunden hatte ich dann genug von dem Model und mich anderen Projekten gewidmet, darum ist das Innenleben nie fertig geworden. <img src='http://www.artage.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.artage.de/art/2010/03/car15.jpg" rel="lightbox[pics700]" title="Letzter Stand - ja ich weiß, die Umgebungsgrafik ist scheiße."><img src="http://www.artage.de/art/2010/03/car15.thumbnail.jpg" alt="Letzter Stand - ja ich weiß, die Umgebungsgrafik ist scheiße." width="350" height="262" class="attachment wp-att-701 centered" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.artage.de/art/2010/03/35.jpg" rel="lightbox[pics700]" title="Etwas ältere Version, mit besserer Umgebung"><img src="http://www.artage.de/art/2010/03/35.thumbnail.jpg" alt="Etwas ältere Version, mit besserer Umgebung" width="350" height="263" class="attachment wp-att-702 centered" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.artage.de/art/2010/03/36.jpg" rel="lightbox[pics700]" title="Drahtgittermodell"><img src="http://www.artage.de/art/2010/03/36.thumbnail.jpg" alt="Drahtgittermodell" width="170" height="127" class="attachment wp-att-703 centered" /></a> <a href="http://www.artage.de/art/2010/03/37.jpg" rel="lightbox[pics700]" title="Drahtgittermodell"><img src="http://www.artage.de/art/2010/03/37.thumbnail.jpg" alt="Drahtgittermodell" width="170" height="127" class="attachment wp-att-704 centered" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Und noch eine Bilderstrecke zur <a href="http://www.artage.de/art/2010/03/38.jpg" title="Entstehung des Modells">Entstehung des Modells</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artage.de/2010/03/25/subaru-impreza-wrc-havoline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bulls MTB Step 10</title>
		<link>http://www.artage.de/2007/09/27/bulls-mtb-step-10/</link>
		<comments>http://www.artage.de/2007/09/27/bulls-mtb-step-10/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2007 12:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[bulls]]></category>
		<category><![CDATA[cinema 4d]]></category>
		<category><![CDATA[fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[model]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artage.de/2007/09/27/bulls-mtb-step-10/</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn noch einige Teile fehlen (Pedale, Bremsen, ein paar Texturen, etc&#8230;), so ist das der vorerst finale Stand des Projekts, das wir in der Form auch beim Dozenten eingereicht haben. Mal sehen, vielleicht arbeite ich irgendwann mal daran weiter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch wenn noch einige Teile fehlen (Pedale, Bremsen, ein paar Texturen, etc&#8230;), so ist das der vorerst finale Stand des Projekts, das wir in der Form auch beim Dozenten eingereicht haben. Mal sehen, vielleicht arbeite ich irgendwann mal daran weiter. <img src='http://www.artage.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.artage.de/art/2007/09/rad10.jpg" rel="lightbox" title="Step 10, Ansicht 1"><img src="http://www.artage.de/art/2007/09/rad10.thumbnail.jpg" width="350" height="253" alt="Step 10, Ansicht 1" class="imageframe imgaligncenter" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.artage.de/art/2007/09/rad11.jpg" rel="lightbox" title="Step 10, Ansicht 2"><img src="http://www.artage.de/art/2007/09/rad11.thumbnail.jpg" width="350" height="253" alt="Step 10, Ansicht 2" class="imageframe imgaligncenter" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.artage.de/art/2007/09/rad12.jpg" rel="lightbox" title="Step 10, Ansicht 3"><img src="http://www.artage.de/art/2007/09/rad12.thumbnail.jpg" width="350" height="253" alt="Step 10, Ansicht 3" class="imageframe imgaligncenter" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artage.de/2007/09/27/bulls-mtb-step-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fahrrad Step 9</title>
		<link>http://www.artage.de/2007/06/05/fahrrad-step-9/</link>
		<comments>http://www.artage.de/2007/06/05/fahrrad-step-9/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2007 19:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[bulls]]></category>
		<category><![CDATA[cinema 4d]]></category>
		<category><![CDATA[fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[model]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artage.de/2007/06/05/fahrrad-step-9/</guid>
		<description><![CDATA[Fast fertig&#8230;!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fast fertig&#8230;!</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.artage.de/art/2007/06/rad09.jpg" rel="lightbox[pics178]" title="Bulls MTB Step 9"><img src="http://www.artage.de/art/2007/06/rad09.thumbnail.jpg" width="350" height="243" alt="Bulls MTB Step 9" class="imageframe imgaligncenter" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artage.de/2007/06/05/fahrrad-step-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fahrrad Step 8</title>
		<link>http://www.artage.de/2007/06/03/fahrrad-step-8/</link>
		<comments>http://www.artage.de/2007/06/03/fahrrad-step-8/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2007 19:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[bulls]]></category>
		<category><![CDATA[cinema 4d]]></category>
		<category><![CDATA[fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[model]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artage.de/2007/06/03/fahrrad-step-8/</guid>
		<description><![CDATA[Mir gehen grad die Fotos aus, darum wieder ein paar Fahrrad Steps.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mir gehen grad die Fotos aus, darum wieder ein paar Fahrrad Steps. <img src='http://www.artage.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.artage.de/art/2007/06/rad08.jpg" rel="lightbox[pics176]" title="Neue Reifen, yeah."><img src="http://www.artage.de/art/2007/06/rad08.thumbnail.jpg" width="350" height="240" alt="Neue Reifen, yeah." class="imageframe imgaligncenter" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artage.de/2007/06/03/fahrrad-step-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fahrrad Step 7</title>
		<link>http://www.artage.de/2007/05/09/fahrrad-step-7/</link>
		<comments>http://www.artage.de/2007/05/09/fahrrad-step-7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2007 22:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[bulls]]></category>
		<category><![CDATA[cinema 4d]]></category>
		<category><![CDATA[fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[model]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artage.de/2007/05/09/fahrrad-step-7/</guid>
		<description><![CDATA[Und wieder mein geliebtes Fahrrad &#8211; jetzt sogar mit Lenker!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Und wieder mein geliebtes Fahrrad &#8211; jetzt sogar mit Lenker!</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.artage.de/art/2007/05/rad07.jpg" rel="lightbox[pics124]" title="Bulls MTB Step 7"><img src="http://www.artage.de/art/2007/05/rad07.thumbnail.jpg" width="350" height="262" alt="Bulls MTB Step 7" class="imageframe imgaligncenter" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artage.de/2007/05/09/fahrrad-step-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fahrrad Step 6</title>
		<link>http://www.artage.de/2007/05/04/fahrrad-step-6/</link>
		<comments>http://www.artage.de/2007/05/04/fahrrad-step-6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2007 00:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[bulls]]></category>
		<category><![CDATA[cinema 4d]]></category>
		<category><![CDATA[fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[model]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artage.de/2007/05/04/fahrrad-step-6/</guid>
		<description><![CDATA[Ich glaub, ich sollte auf wöchentliche Updates umsteigen&#8230; Bildmaterial hab&#8217; ich zwar genug, aber nicht immer die Zeit und Muße, es auch hochzuladen und mit einem Text zu versehen. Mhh, mal schaun. Heute gibts jedenfalls wieder einen Step des Fahrradprojekts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich glaub, ich sollte auf wöchentliche Updates umsteigen&#8230; Bildmaterial hab&#8217; ich zwar genug, aber nicht immer die Zeit und Muße, es auch hochzuladen und mit einem Text zu versehen. Mhh, mal schaun.<br />
Heute gibts jedenfalls wieder einen Step des Fahrradprojekts.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.artage.de/art/2007/05/rad06.jpg" rel="lightbox[pics113]" title="Bulls MTD Step 6"><img src="http://www.artage.de/art/2007/05/rad06.thumbnail.jpg" width="350" height="262" alt="Bulls MTD Step 6" class="imageframe imgaligncenter" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artage.de/2007/05/04/fahrrad-step-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon und der Fehler 18</title>
		<link>http://www.artage.de/2007/04/29/canon-und-der-fehler-18/</link>
		<comments>http://www.artage.de/2007/04/29/canon-und-der-fehler-18/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2007 15:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[bulls]]></category>
		<category><![CDATA[cinema 4d]]></category>
		<category><![CDATA[fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[model]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artage.de/2007/04/29/die-ixus-und-der-fehler-18/</guid>
		<description><![CDATA[Seit heute weiß ich, wie man eine Canon Powershot repariert, die den Fehler 18 hat. Eigentlich ist es ganz einfach: man schraubt erst alles auseinander, bis man auf eine Schraube direkt am Objektiv stößt, die sich nicht lösen lässt, weil der Schraubenzieher durchdreht. Dann beginnt man damit, das Objektiv so lange ein- und auszufahren bis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit heute weiß ich, wie man eine Canon Powershot repariert, die den Fehler 18 hat. Eigentlich ist es ganz einfach: man schraubt erst alles auseinander, bis man auf eine Schraube direkt am Objektiv stößt, die sich nicht lösen lässt, weil der Schraubenzieher durchdreht. Dann beginnt man damit, das Objektiv so lange ein- und auszufahren bis der Strand von halb Sylt aus der Kamera auf die Arbeitsunterlage gefallen ist. Danach testet man die Mechanik nochmal mit einem 3-Volt Netzteil, direkt an den Motor angeschlossen. Anschließend versucht man, sich daran zu erinnern, wo denn die 30 unterschiedlich großen Schräubchen alle hinkommen, baut das Gehäuse 8mal zusammen, bis auch wirklich alles wieder drin ist (auch der &#8220;Schmutzfilter&#8221;) und freut sich dann über seine wieder funktionierende Kamera &#8211; und die 2 Ersatzsschrauben, die man irgendwie nicht mehr unterbringen konnte. <img src='http://www.artage.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Achja, und noch ein neuer Step meines 3D-Projektes:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.artage.de/art/2007/04/rad05.jpg" rel="lightbox[pics102]" title="Bulls MTB - Schritt 5"><img src="http://www.artage.de/art/2007/04/rad05.thumbnail.jpg" width="350" height="239" alt="Bulls MTB - Schritt 5" class="imageframe imgaligncenter" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artage.de/2007/04/29/canon-und-der-fehler-18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fahrrad Step 4</title>
		<link>http://www.artage.de/2007/04/26/fahrrad-step-4/</link>
		<comments>http://www.artage.de/2007/04/26/fahrrad-step-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2007 17:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[bulls]]></category>
		<category><![CDATA[cinema 4d]]></category>
		<category><![CDATA[fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[model]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artage.de/2007/04/26/fahrrad-step-4/</guid>
		<description><![CDATA[Viel hat sich diesmal nicht getan, der Step war auch hauptsächlich eine Zusammenfassung des aktuellen Projektstandes, den unser Dozent haben wollte. Die Verbindung zur Hinterrad-Achse ist hinzugekommen und man kann gut die Unterteilung der Polygone erkennen &#8211; immerhin sind&#8217;s schon 84.000!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viel hat sich diesmal nicht getan, der Step war auch hauptsächlich eine Zusammenfassung des aktuellen Projektstandes, den unser Dozent haben wollte. Die Verbindung zur Hinterrad-Achse ist hinzugekommen und man kann gut die Unterteilung der Polygone erkennen &#8211; immerhin sind&#8217;s schon 84.000!</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.artage.de/art/2007/04/rad04.jpg" rel="lightbox[pics95]" title="Bulls MTB - Schritt 4"><img src="http://www.artage.de/art/2007/04/rad04.thumbnail.jpg" width="350" height="268" alt="Bulls MTB - Schritt 4" class="imageframe imgaligncenter" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artage.de/2007/04/26/fahrrad-step-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fahrrad Step 3</title>
		<link>http://www.artage.de/2007/04/23/fahrrad-step-3/</link>
		<comments>http://www.artage.de/2007/04/23/fahrrad-step-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2007 18:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[bulls]]></category>
		<category><![CDATA[cinema 4d]]></category>
		<category><![CDATA[fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[model]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artage.de/2007/04/23/fahrrad-step-3/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Langsam&#8221; wird&#8217;s draußen wieder wärmer und auch wenn mir das bei meiner täglichen Praktikums-Arbeit im Büro nicht sonderlich hilft (eher im Gegenteil), so freu ich mich doch auf den Freitag, wenn&#8217;s wieder auf die Dächer von Berlin geht. Nicht das ich schon alle Fotos von der letzten Tour hochgeladen hätte&#8230; Heute jedenfalls wieder ein weiterer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Langsam&#8221; wird&#8217;s draußen wieder wärmer und auch wenn mir das bei meiner täglichen Praktikums-Arbeit im Büro nicht sonderlich hilft (eher im Gegenteil), so freu ich mich doch auf den Freitag, wenn&#8217;s wieder auf die Dächer von Berlin geht. Nicht das ich schon alle Fotos von der letzten Tour hochgeladen hätte&#8230; <img src='http://www.artage.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Heute jedenfalls wieder ein weiterer Step aus dem Fahrradprojekt.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.artage.de/art/2007/04/rad03.jpg" rel="lightbox[pics89]" title="Bulls MTB - Schritt 3"><img src="http://www.artage.de/art/2007/04/rad03.thumbnail.jpg" width="350" height="240" alt="Bulls MTB - Schritt 3" class="imageframe imgaligncenter" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artage.de/2007/04/23/fahrrad-step-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fahrrad Step 2</title>
		<link>http://www.artage.de/2007/04/19/fahrrad-step-2/</link>
		<comments>http://www.artage.de/2007/04/19/fahrrad-step-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2007 18:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[bulls]]></category>
		<category><![CDATA[cinema 4d]]></category>
		<category><![CDATA[fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[model]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artage.de/2007/04/19/fahrrad-step-2/</guid>
		<description><![CDATA[Der Rahmen ist soweit fertig, weiter gehts mit dem Sattel. Hier war die Herausforderung, die Form richtig hinzubekommen &#8211; auf so einem Profilfoto kann man von dem Sattel ja nicht viel erkennen. Das Fahrrad ist übrigens das erste Modell, bei dem ich mit einer Technik namens &#8220;SplinePatches&#8221; gearbeitet habe &#8211; also Polygone aus sich kreuzenden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Rahmen ist soweit fertig, weiter gehts mit dem Sattel. Hier war die Herausforderung, die Form richtig hinzubekommen &#8211; auf so einem Profilfoto kann man von dem Sattel ja nicht viel erkennen. Das Fahrrad ist übrigens das erste Modell, bei dem ich mit einer Technik namens &#8220;SplinePatches&#8221; gearbeitet habe &#8211; also Polygone aus sich kreuzenden Splines erzeuge. Sehr praktisch für abgerundete Formen die sich gut durch Kurven beschreiben lassen.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.artage.de/art/2007/04/rad02.jpg" rel="lightbox[pics81]" title="Bulls MTB - Schritt 2"><img src="http://www.artage.de/art/2007/04/rad02.thumbnail.jpg" width="350" height="263" alt="Bulls MTB - Schritt 2" class="imageframe imgaligncenter" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artage.de/2007/04/19/fahrrad-step-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

