<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: BerlinView Graffiti</title>
	<atom:link href="http://www.artage.de/2009/02/03/berlinview-graffiti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artage.de/2009/02/03/berlinview-graffiti/</link>
	<description>Random stuff I'd like to call "art"...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 01:25:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Bridda</title>
		<link>http://www.artage.de/2009/02/03/berlinview-graffiti/comment-page-1/#comment-784</link>
		<dc:creator>Bridda</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 20:18:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artage.de/?p=529#comment-784</guid>
		<description>boa wie au8ch immer du das machst ich hab einfach nicht genug fantasie dafür...:/ meine graffitis sehen einfach nur dumm aus</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>boa wie au8ch immer du das machst ich hab einfach nicht genug fantasie dafür&#8230;:/ meine graffitis sehen einfach nur dumm aus</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: dawid</title>
		<link>http://www.artage.de/2009/02/03/berlinview-graffiti/comment-page-1/#comment-644</link>
		<dc:creator>dawid</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 14:55:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artage.de/?p=529#comment-644</guid>
		<description>schön</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>schön</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Steffen</title>
		<link>http://www.artage.de/2009/02/03/berlinview-graffiti/comment-page-1/#comment-578</link>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 22:34:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artage.de/?p=529#comment-578</guid>
		<description>Eigentlich sollte das &quot;BerlinView&quot; heißen - das war die Vorgabe. Wie gesagt, ich benutz Photoshop dafür, und die Skizze willst du nicht wirklich sehen, die ist noch hässlicher. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eigentlich sollte das &#8220;BerlinView&#8221; heißen &#8211; das war die Vorgabe. Wie gesagt, ich benutz Photoshop dafür, und die Skizze willst du nicht wirklich sehen, die ist noch hässlicher. <img src='http://www.artage.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: felix</title>
		<link>http://www.artage.de/2009/02/03/berlinview-graffiti/comment-page-1/#comment-575</link>
		<dc:creator>felix</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 10:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artage.de/?p=529#comment-575</guid>
		<description>Hallo ich finde das Bild ist der Hammer O_o

aba was steht da?? afr.... view 

ich hab jez auch ne webpage kannst ja mal sagen wie du das design findest... danke 

ps was fürn programm benutz du? kriegt man so was ähnliches vllt auch so hin? also aufm papier oda so hast doch bestimmt ne skizze oda so gemacht mail mir mal bitte danke 

lg felix</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo ich finde das Bild ist der Hammer O_o</p>
<p>aba was steht da?? afr&#8230;. view </p>
<p>ich hab jez auch ne webpage kannst ja mal sagen wie du das design findest&#8230; danke </p>
<p>ps was fürn programm benutz du? kriegt man so was ähnliches vllt auch so hin? also aufm papier oda so hast doch bestimmt ne skizze oda so gemacht mail mir mal bitte danke </p>
<p>lg felix</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
