<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Kirsten Dunst aus Post-Its</title>
	<atom:link href="http://www.artage.de/2008/12/15/kirsten-dunst-aus-post-its/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artage.de/2008/12/15/kirsten-dunst-aus-post-its/</link>
	<description>Random stuff I&#039;d like to call &#34;art&#34;...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 14:50:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Steffen</title>
		<link>http://www.artage.de/2008/12/15/kirsten-dunst-aus-post-its/comment-page-1/#comment-975</link>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 14:42:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artage.de/?p=512#comment-975</guid>
		<description>Dafür habe ich extra jeden Notizzettel mit einem kleinen Klebepad versehen. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dafür habe ich extra jeden Notizzettel mit einem kleinen Klebepad versehen. <img src='http://www.artage.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Abby</title>
		<link>http://www.artage.de/2008/12/15/kirsten-dunst-aus-post-its/comment-page-1/#comment-974</link>
		<dc:creator>Abby</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 14:02:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artage.de/?p=512#comment-974</guid>
		<description>tolle Arbeit sowas will ich auch aber fallen die nicht irgendwie irgendwann ab ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tolle Arbeit sowas will ich auch aber fallen die nicht irgendwie irgendwann ab ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Steffen</title>
		<link>http://www.artage.de/2008/12/15/kirsten-dunst-aus-post-its/comment-page-1/#comment-968</link>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 14:13:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artage.de/?p=512#comment-968</guid>
		<description>Das ist eine Funktion von Photoshop. Befindet sich unter &quot;Image -&gt; Mode -&gt; Indexed Colors&quot; (im Englischen).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist eine Funktion von Photoshop. Befindet sich unter &#8220;Image -> Mode -> Indexed Colors&#8221; (im Englischen).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Juli</title>
		<link>http://www.artage.de/2008/12/15/kirsten-dunst-aus-post-its/comment-page-1/#comment-967</link>
		<dc:creator>Juli</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 13:11:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artage.de/?p=512#comment-967</guid>
		<description>Hallo, wie hast du es hingekriegt, dass du dein bild auf 10 farben am pc und auf die pixel reduziert hast?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, wie hast du es hingekriegt, dass du dein bild auf 10 farben am pc und auf die pixel reduziert hast?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: marina</title>
		<link>http://www.artage.de/2008/12/15/kirsten-dunst-aus-post-its/comment-page-1/#comment-570</link>
		<dc:creator>marina</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 20:06:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artage.de/?p=512#comment-570</guid>
		<description>cooles Teil! Respekt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cooles Teil! Respekt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Steffen</title>
		<link>http://www.artage.de/2008/12/15/kirsten-dunst-aus-post-its/comment-page-1/#comment-561</link>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 17:58:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artage.de/?p=512#comment-561</guid>
		<description>Thanks charles, that was pretty much what I had in mind - I didnt want to wake up every day with a big picture of Elvis in my face. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks charles, that was pretty much what I had in mind &#8211; I didnt want to wake up every day with a big picture of Elvis in my face. <img src='http://www.artage.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: charles</title>
		<link>http://www.artage.de/2008/12/15/kirsten-dunst-aus-post-its/comment-page-1/#comment-560</link>
		<dc:creator>charles</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 17:51:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artage.de/?p=512#comment-560</guid>
		<description>very nice! much easier on the eyes than Elvis or Eistein. i particularly like your idea of breaking up the wall into grid squares first. subdividing it makes the work easier.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>very nice! much easier on the eyes than Elvis or Eistein. i particularly like your idea of breaking up the wall into grid squares first. subdividing it makes the work easier.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Daniel</title>
		<link>http://www.artage.de/2008/12/15/kirsten-dunst-aus-post-its/comment-page-1/#comment-557</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 15:58:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artage.de/?p=512#comment-557</guid>
		<description>http://www.sibiller.de/anagramme/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sibiller.de/anagramme/" rel="nofollow">http://www.sibiller.de/anagramme/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Daniel</title>
		<link>http://www.artage.de/2008/12/15/kirsten-dunst-aus-post-its/comment-page-1/#comment-556</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 15:50:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artage.de/?p=512#comment-556</guid>
		<description>Hm, ich bekomm noch ein paar mehr hin:
kunst, nudist und dann hab ich den anagramm-generator gefunden: 
aus den über 400 wörtern kann man sogar sätze bauen
 STINKEND KNIEN STUDENTIN UND NUTTEN... 
naja ich lass es mal gut sein</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hm, ich bekomm noch ein paar mehr hin:<br />
kunst, nudist und dann hab ich den anagramm-generator gefunden:<br />
aus den über 400 wörtern kann man sogar sätze bauen<br />
 STINKEND KNIEN STUDENTIN UND NUTTEN&#8230;<br />
naja ich lass es mal gut sein</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Steffen</title>
		<link>http://www.artage.de/2008/12/15/kirsten-dunst-aus-post-its/comment-page-1/#comment-551</link>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 03:11:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artage.de/?p=512#comment-551</guid>
		<description>Du bist so klug, Tono, ich hab jetzt nur &quot;stinkend&quot; und &quot;stur&quot; bei der Umstellung der Buchstaben rausbekommen... :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du bist so klug, Tono, ich hab jetzt nur &#8220;stinkend&#8221; und &#8220;stur&#8221; bei der Umstellung der Buchstaben rausbekommen&#8230; <img src='http://www.artage.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

